Eigenvalue Analysis#

Run Eigenvalue Analysis#

import andes
from andes.utils.paths import list_cases, get_case
case_path = get_case('kundur/kundur_full.xlsx')

Pass the routine name EIG or eig to andes.run.

ss = andes.run(case_path, routine='eig')
Working directory: "/home/hacui/repos/andes/examples"
Loaded config from file "/home/hacui/.andes/andes.rc"
Loaded generated Python code in "/home/hacui/.andes/pycode".
Parsing input file "/home/hacui/repos/andes/andes/cases/kundur/kundur_full.xlsx"...
Input file parsed in 0.1963 seconds.
System internal structure set up in 0.0220 seconds.
-> System connectivity check results:
  No islanded bus detected.
  A total of 1 island(s) detected.
  Each island has a slack bus correctly defined and enabled.

-> Power flow calculation
   Sparse solver: KLU
 Solution method: NR method
Numba compilation initiated with caching.
Power flow initialized in 0.2135 seconds.
0: |F(x)| = 14.9282832
1: |F(x)| = 3.608627841
2: |F(x)| = 3.371691245
3: |F(x)| = 3.38335788
4: |F(x)| = 1.643469337
5: |F(x)| = 0.2341714002
6: |F(x)| = 0.03397375079
7: |F(x)| = 0.0009863888463
8: |F(x)| = 1.354810848e-06
9: |F(x)| = 2.629008122e-12
Converged in 10 iterations in 0.0068 seconds.
Report saved to "kundur_full_out.txt" in 0.0005 seconds.
Numba compilation initiated with caching.
PQ.vcmp out of limits <vmin>

 idx  | Flag | Input Value | Limit
------+------+-------------+------
 PQ_1 | zl   | 0.833       | 0.900


Initialization for dynamics completed in 0.0730 seconds.
Initialization was successful.

-> Eigenvalue Analysis:
  Positive       0
  Zeros          1
  Negative      52
Eigenvalue analysis finished in 0.0018 seconds.
Report saved to "kundur_full_eig.txt".
-> Single process finished in 0.6387 seconds.

Plotting in Z-Domain#

ss.EIG.plot()
../_images/ex4_7_0.png
(<Figure size 600x400 with 1 Axes>,
 <AxesSubplot:xlabel='Real [$s^{-1}$]', ylabel='Imaginary [$s^{-1}$]'>)

Report#

Report is saved to the file and can be loaded into the notebook.

with open('kundur_full_eig.txt', 'r') as f:
    print(f.read())
ANDES 1.5.7.post27.dev0+g9e0e253e
Copyright (C) 2015-2022 Hantao Cui

ANDES comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Case file: /home/hacui/repos/andes/andes/cases/kundur/kundur_full.xlsx
Report time: 12/14/2021 02:48:58 PM

Power flow converged in 10 iterations.
Flat-start: No


EIGENVALUE ANALYSIS REPORT                                    

Positives                          0
Zeros                              1
Negatives                         52

STATISTICS
                     Most Associated              Real             Imag.      Damped Freq.         Frequency       Damping [%]

#1                      LL_x EXDC2 1                -1                 0                 0                 0                 0
#2                      LL_x EXDC2 2                -1                 0                 0                 0                 0
#3                      LL_x EXDC2 3                -1                 0                 0                 0                 0
#4                      LL_x EXDC2 4                -1                 0                 0                 0                 0
#5                      LS_y EXDC2 4            -49.82                 0                 0                 0                 0
#6                      LS_y EXDC2 2           -49.197           0.57836          0.092048            7.8304            99.993
#7                      LS_y EXDC2 2           -49.197          -0.57836          0.092048            7.8304            99.993
#8                      LS_y EXDC2 1           -49.456                 0                 0                 0                 0
#9                      LA_y EXDC2 3           -49.205           0.29947          0.047663            7.8314            99.998
#10                     LA_y EXDC2 3           -49.205          -0.29947          0.047663            7.8314            99.998
#11                     LA_y EXDC2 1           -48.964                 0                 0                 0                 0
#12                     LA_y EXDC2 4           -48.602                 0                 0                 0                 0
#13                     e2d GENROU 1           -36.902                 0                 0                 0                 0
#14                     e2d GENROU 3           -36.656                 0                 0                 0                 0
#15                     e2d GENROU 4           -35.977                 0                 0                 0                 0
#16                     e2q GENROU 2           -33.965                 0                 0                 0                 0
#17                     e2d GENROU 1           -33.265                 0                 0                 0                 0
#18                     e2q GENROU 3             -30.4                 0                 0                 0                 0
#19                     e2q GENROU 4           -28.617                 0                 0                 0                 0
#20                     e2q GENROU 1           -26.342                 0                 0                 0                 0
#21                   delta GENROU 2          -0.73961            6.9263            1.1024            1.1086            10.618
#22                   delta GENROU 2          -0.73961           -6.9263            1.1024            1.1086            10.618
#23                   delta GENROU 3          -0.48012            5.8435           0.93003           0.93316            8.1886
#24                   delta GENROU 3          -0.48012           -5.8435           0.93003           0.93316            8.1886
#25                     e1d GENROU 3           -5.4595                 0                 0                 0                 0
#26                     e1d GENROU 2           -5.1756                 0                 0                 0                 0
#27                   delta GENROU 4           -0.7396            2.9006           0.46164           0.47641            24.708
#28                   delta GENROU 4           -0.7396           -2.9006           0.46164           0.47641            24.708
#29                     e1d GENROU 3           -4.3951                 0                 0                 0                 0
#30                     e1d GENROU 1           -3.6362                 0                 0                 0                 0
#31                     e1q GENROU 4          -0.42355            1.9856           0.31602           0.32313            20.862
#32                     e1q GENROU 4          -0.42355           -1.9856           0.31602           0.32313            20.862
#33                       vp EXDC2 1           -3.1086                 0                 0                 0                 0
#34                       vp EXDC2 4           -2.9271                 0                 0                 0                 0
#35                       vp EXDC2 2           -2.3699                 0                 0                 0                 0
#36                    LAG_y TGOV1 1            -2.017                 0                 0                 0                 0
#37                    LAG_y TGOV1 1           -2.0019          0.007954         0.0012659           0.31861            99.999
#38                    LAG_y TGOV1 1           -2.0019         -0.007954         0.0012659           0.31861            99.999
#39                    LAG_y TGOV1 1           -1.5666                 0                 0                 0                 0
#40                      W_x EXDC2 4            -1.066                 0                 0                 0                 0
#41                      W_x EXDC2 2          -0.54986            0.7582           0.12067           0.14906            58.708
#42                      W_x EXDC2 2          -0.54986           -0.7582           0.12067           0.14906            58.708
#43                   omega GENROU 3          -0.31521           0.43563          0.069333          0.085579            58.621
#44                   omega GENROU 3          -0.31521          -0.43563          0.069333          0.085579            58.621
#45                      W_x EXDC2 3          -0.39271           0.45323          0.072135          0.095445            65.484
#46                      W_x EXDC2 3          -0.39271          -0.45323          0.072135          0.095445            65.484
#47                      W_x EXDC2 1          -0.37029           0.37549           0.05976          0.083931            70.216
#48                      W_x EXDC2 1          -0.37029          -0.37549           0.05976          0.083931            70.216
#49**                 delta GENROU 4         1.025e-14                 0                 0                 0                 0
#50                     LL_x TGOV1 1          -0.14135                 0                 0                 0                 0
#51                     LL_x TGOV1 2          -0.14196                 0                 0                 0                 0
#52                     LL_x TGOV1 4           -0.1422                 0                 0                 0                 0

EIGENVALUE DATA
                                  #1                #2                #3                #4                #5                #6                #7

delta GENROU 1                     0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
delta GENROU 2                     0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
delta GENROU 3                     0                 0                 0                 0             2e-05                 0                 0
delta GENROU 4                     0                 0                 0                 0             2e-05                 0                 0
omega GENROU 1                     0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
omega GENROU 2                     0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
omega GENROU 3                     0                 0                 0                 0             1e-05                 0                 0
omega GENROU 4                     0                 0                 0                 0             1e-05                 0                 0
e1q GENROU 1                       0                 0                 0                 0                 0           0.00222           0.00222
e1q GENROU 2                       0                 0                 0                 0                 0           0.00293           0.00293
e1q GENROU 3                       0                 0                 0                 0             3e-05           0.00044           0.00044
e1q GENROU 4                       0                 0                 0                 0           0.00295             4e-05             4e-05
e1d GENROU 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
e1d GENROU 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
e1d GENROU 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
e1d GENROU 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
e2d GENROU 1                       0                 0                 0                 0                 0           0.02497           0.02497
e2d GENROU 2                       0                 0                 0                 0                 0           0.02437           0.02437
e2d GENROU 3                       0                 0                 0                 0            0.0001           0.00455           0.00455
e2d GENROU 4                       0                 0                 0                 0           0.01138           0.00025           0.00025
e2q GENROU 1                       0                 0                 0                 0                 0            0.0008            0.0008
e2q GENROU 2                       0                 0                 0                 0                 0             7e-05             7e-05
e2q GENROU 3                       0                 0                 0                 0           0.00058           0.00021           0.00021
e2q GENROU 4                       0                 0                 0                 0           0.00082           0.00051           0.00051
LAG_y TGOV1 1                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LAG_y TGOV1 2                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LAG_y TGOV1 3                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LAG_y TGOV1 4                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
vp EXDC2 1                         0                 0                 0                 0                 0           0.00461           0.00461
vp EXDC2 2                         0                 0                 0                 0                 0           0.00669           0.00669
vp EXDC2 3                         0                 0                 0                 0             1e-05           0.00074           0.00074
vp EXDC2 4                         0                 0                 0                 0           0.00053             6e-05             6e-05
LS_y EXDC2 1                       0                 0                 0                 0             2e-05           0.23218           0.23218
LS_y EXDC2 2                       0                 0                 0                 0           0.00018           0.30712           0.30712
LS_y EXDC2 3                       0                 0                 0                 0           0.00997           0.02855           0.02855
LS_y EXDC2 4                       0                 0                 0                 0            0.3573           0.00092           0.00092
LL_x EXDC2 1                 0.60834                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 2                       0           0.60834                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 3                       0                 0           0.57149                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 4                       0                 0                 0           0.57149                 0                 0                 0
LA_y EXDC2 1                       0                 0                 0                 0                 0           0.20098           0.20098
LA_y EXDC2 2                       0                 0                 0                 0             2e-05           0.26585           0.26585
LA_y EXDC2 3                       0                 0                 0                 0           0.00294           0.06702           0.06702
LA_y EXDC2 4                       0                 0                 0                 0            0.1276           0.00262           0.00262
W_x EXDC2 1                        0                 0                 0                 0                 0           0.00018           0.00018
W_x EXDC2 2                        0                 0                 0                 0                 0           0.00024           0.00024
W_x EXDC2 3                        0                 0                 0                 0                 0             4e-05             4e-05
W_x EXDC2 4                        0                 0                 0                 0             7e-05                 0                 0

PARTICIPATION FACTORS [1/8]
                                  #8                #9               #10               #11               #12               #13               #14

delta GENROU 1                 6e-05             1e-05             1e-05             7e-05                 0           0.00058           0.00016
delta GENROU 2                 8e-05                 0                 0             9e-05                 0           0.00088             6e-05
delta GENROU 3                     0             3e-05             3e-05                 0             2e-05           0.00017           0.00111
delta GENROU 4                     0                 0                 0                 0             2e-05             3e-05           0.00057
omega GENROU 1                 5e-05                 0                 0             5e-05                 0           0.00044           0.00013
omega GENROU 2                 5e-05                 0                 0             5e-05                 0           0.00048             4e-05
omega GENROU 3                     0             2e-05             2e-05                 0             1e-05             9e-05            0.0006
omega GENROU 4                     0                 0                 0                 0             1e-05             1e-05           0.00017
e1q GENROU 1                  0.0041           0.00067           0.00067           0.00411                 0           0.00042           0.00013
e1q GENROU 2                 0.00359           0.00018           0.00018           0.00359                 0           0.00048             4e-05
e1q GENROU 3                   9e-05           0.00626           0.00626             9e-05             2e-05           0.00011           0.00052
e1q GENROU 4                       0           0.00031           0.00031                 0           0.00291             3e-05           0.00052
e1d GENROU 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0             1e-05
e1d GENROU 2                       0                 0                 0                 0                 0             8e-05             1e-05
e1d GENROU 3                       0                 0                 0                 0                 0             8e-05           0.00063
e1d GENROU 4                       0                 0                 0                 0                 0             7e-05           0.00049
e2d GENROU 1                 0.03336            0.0064            0.0064           0.03691                 0           0.38894           0.10725
e2d GENROU 2                 0.02118           0.00129           0.00129           0.02339                 0           0.34015           0.02436
e2d GENROU 3                 0.00067           0.05588           0.05588           0.00074           0.00012           0.10392           0.49885
e2d GENROU 4                   1e-05           0.00171           0.00171             1e-05           0.01425           0.01442           0.26113
e2q GENROU 1                 0.00017             4e-05             4e-05           0.00017                 0            0.0002           0.00022
e2q GENROU 2                 0.00122           0.00011           0.00011           0.00127                 0           0.00366            0.0006
e2q GENROU 3                   2e-05           0.00168           0.00168             2e-05           0.00059           0.00342           0.02712
e2q GENROU 4                   1e-05           0.00306           0.00306             1e-05            0.0009           0.00326            0.0212
LAG_y TGOV1 1                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LAG_y TGOV1 2                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LAG_y TGOV1 3                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LAG_y TGOV1 4                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
vp EXDC2 1                   0.00438           0.00137           0.00137           0.01605                 0            0.0005           0.00015
vp EXDC2 2                    0.0042            0.0004            0.0004           0.01535                 0           0.00062             5e-05
vp EXDC2 3                     8e-05            0.0104            0.0104           0.00027           0.00031            0.0001           0.00043
vp EXDC2 4                         0           0.00044           0.00044                 0           0.03275             2e-05           0.00031
LS_y EXDC2 1                 0.78297           0.08128           0.08128           0.40831                 0           0.00128           0.00038
LS_y EXDC2 2                 0.68521           0.02184           0.02184           0.35626             2e-05           0.00144            0.0001
LS_y EXDC2 3                 0.01034           0.47447           0.47447           0.00537           0.00108            0.0002           0.00082
LS_y EXDC2 4                   5e-05           0.00797           0.00797             3e-05           0.04437             2e-05           0.00023
LL_x EXDC2 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LA_y EXDC2 1                 0.34878           0.06974           0.06974           0.66511             1e-05           0.00123           0.00036
LA_y EXDC2 2                 0.30523           0.01874           0.01874           0.58032           0.00013           0.00139            0.0001
LA_y EXDC2 3                 0.01249            1.1038            1.1038           0.02371              0.02           0.00051           0.00215
LA_y EXDC2 4                   8e-05           0.02247           0.02247           0.00015           0.99502             5e-05           0.00073
W_x EXDC2 1                  0.00031             6e-05             6e-05           0.00061                 0                 0                 0
W_x EXDC2 2                  0.00027             2e-05             2e-05           0.00053                 0                 0                 0
W_x EXDC2 3                    1e-05           0.00067           0.00067             1e-05             1e-05                 0                 0
W_x EXDC2 4                        0             1e-05             1e-05                 0           0.00063                 0                 0

PARTICIPATION FACTORS [2/8]
                                 #15               #16               #17               #18               #19               #20               #21

delta GENROU 1                 4e-05           0.00312           0.00032           0.00044           0.00017             4e-05            0.2248
delta GENROU 2                     0            0.0027           0.00166             5e-05           0.00011             5e-05           0.29504
delta GENROU 3               0.00048             1e-05           0.00018           0.00031             7e-05           0.00012           0.00504
delta GENROU 4               0.00128                 0                 0           0.00027           0.00175           0.00058           0.00048
omega GENROU 1                 3e-05           0.00237           0.00024           0.00033           0.00013             3e-05           0.17442
omega GENROU 2                     0           0.00147           0.00091             3e-05             6e-05             3e-05           0.16449
omega GENROU 3               0.00027                 0            0.0001           0.00017             4e-05             7e-05           0.00281
omega GENROU 4               0.00038                 0                 0             8e-05           0.00052           0.00017           0.00015
e1q GENROU 1                   4e-05           0.00023           0.00118           0.00033           0.00023           0.00016           0.00304
e1q GENROU 2                       0           0.00057           0.00091           0.00041           0.00027           0.00031            0.0025
e1q GENROU 3                 0.00038             1e-05             1e-05           0.00015           0.00057             2e-05             8e-05
e1q GENROU 4                 0.00092                 0            0.0001           0.00162           0.00026             2e-05             2e-05
e1d GENROU 1                       0           0.00932           0.00265            0.0038           0.00248           0.06488           0.02168
e1d GENROU 2                   1e-05           0.01343           0.00652             1e-05            0.0024           0.03976           0.02977
e1d GENROU 3                 0.00366             5e-05           0.00154           0.04297           0.00554           0.00833           0.00032
e1d GENROU 4                 0.00138           0.00047           0.00227           0.01114           0.07856           0.00644             3e-05
e2d GENROU 1                 0.02442           0.13612           0.28936           0.03271           0.00163           0.00313           0.00369
e2d GENROU 2                 0.00072           0.08271           0.24471           0.04332           0.00887           0.00032           0.00216
e2d GENROU 3                 0.14662           0.00499           0.00086            0.1032           0.01276           0.00772             9e-05
e2d GENROU 4                 0.55138           0.00048             3e-05           0.19212           0.05284           0.00142             1e-05
e2q GENROU 1                   9e-05           0.24059           0.05996           0.05028           0.02363            0.4024           0.01069
e2q GENROU 2                 0.00035           0.36245           0.15411             8e-05           0.02385           0.25777           0.01534
e2q GENROU 3                 0.13653            0.0013           0.03392           0.55358           0.05125           0.05031           0.00015
e2q GENROU 4                 0.05254           0.01195           0.05087           0.14624            0.7413           0.03963             1e-05
LAG_y TGOV1 1                      0                 0                 0                 0                 0                 0           0.00398
LAG_y TGOV1 2                      0                 0                 0                 0                 0                 0           0.00403
LAG_y TGOV1 3                      0                 0                 0                 0                 0                 0             3e-05
LAG_y TGOV1 4                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0           0.00017
LL_x TGOV1 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0            0.0002
LL_x TGOV1 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x TGOV1 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
vp EXDC2 1                     4e-05             6e-05           0.00148           0.00046            0.0005           0.00041           0.00047
vp EXDC2 2                         0           0.00101           0.00077           0.00046           0.00049           0.00076           0.00068
vp EXDC2 3                    0.0005             1e-05             1e-05           0.00046           0.00117           0.00018             4e-05
vp EXDC2 4                     5e-05                 0           0.00015             4e-05           0.00141             1e-05             1e-05
LS_y EXDC2 1                  0.0001           0.00011            0.0027           0.00066           0.00062           0.00042             7e-05
LS_y EXDC2 2                   1e-05           0.00179           0.00129            0.0006           0.00056           0.00071            0.0001
LS_y EXDC2 3                 0.00089             1e-05             2e-05           0.00051           0.00112           0.00014                 0
LS_y EXDC2 4                   4e-05                 0             9e-05             2e-05           0.00053                 0                 0
LL_x EXDC2 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LA_y EXDC2 1                   9e-05            0.0001           0.00255           0.00062           0.00058           0.00039             6e-05
LA_y EXDC2 2                   1e-05            0.0017           0.00121           0.00056           0.00052           0.00066             8e-05
LA_y EXDC2 3                 0.00232             4e-05             4e-05           0.00128           0.00282           0.00035             1e-05
LA_y EXDC2 4                 0.00012             1e-05           0.00026             6e-05           0.00162             1e-05                 0
W_x EXDC2 1                        0                 0             1e-05                 0                 0                 0             2e-05
W_x EXDC2 2                        0                 0                 0                 0                 0                 0             2e-05
W_x EXDC2 3                        0                 0                 0                 0             1e-05                 0                 0
W_x EXDC2 4                        0                 0                 0                 0             1e-05                 0                 0

PARTICIPATION FACTORS [3/8]
                                 #22               #23               #24               #25               #26               #27               #28

delta GENROU 1                0.2248           0.02578           0.02578           0.00044           0.03624           0.33688           0.33688
delta GENROU 2               0.29504           0.00162           0.00162           0.00381           0.03923           0.30975           0.30975
delta GENROU 3               0.00504           0.39561           0.39561           0.01029           0.00018           0.05082           0.05082
delta GENROU 4               0.00048           0.10294           0.10294           0.00021             9e-05           0.35453           0.35453
omega GENROU 1               0.17442           0.02015           0.02015           0.00032           0.02614           0.28391           0.28391
omega GENROU 2               0.16449           0.00091           0.00091           0.00199           0.02032            0.1875            0.1875
omega GENROU 3               0.00281           0.22258           0.22258           0.00534             9e-05           0.03058           0.03058
omega GENROU 4               0.00015           0.03169           0.03169             6e-05             3e-05           0.11843           0.11843
e1q GENROU 1                 0.00304           0.00036           0.00036             7e-05           0.00158           0.00199           0.00199
e1q GENROU 2                  0.0025             4e-05             4e-05                 0           0.00235            0.0021            0.0021
e1q GENROU 3                   8e-05           0.00235           0.00235           0.00024             1e-05           0.03393           0.03393
e1q GENROU 4                   2e-05           0.01475           0.01475           0.00732           0.00035           0.20129           0.20129
e1d GENROU 1                 0.02168           0.00149           0.00149             1e-05           0.36953           0.02085           0.02085
e1d GENROU 2                 0.02977           0.00014           0.00014           0.01123           0.65682           0.01838           0.01838
e1d GENROU 3                 0.00032            0.0295            0.0295           0.51271           0.00111           0.04221           0.04221
e1d GENROU 4                   3e-05           0.00309           0.00309           0.40583           0.01405           0.14128           0.14128
e2d GENROU 1                 0.00369           0.00031           0.00031             1e-05           0.00055           0.00026           0.00026
e2d GENROU 2                 0.00216             2e-05             2e-05                 0            0.0007           0.00018           0.00018
e2d GENROU 3                   9e-05           0.00169           0.00169           0.00089                 0           0.00389           0.00389
e2d GENROU 4                   1e-05           0.00454           0.00454             5e-05                 0            0.0113            0.0113
e2q GENROU 1                 0.01069           0.00066           0.00066                 0           0.02138           0.00655           0.00655
e2q GENROU 2                 0.01534             6e-05             6e-05           0.00057           0.03972           0.00603           0.00603
e2q GENROU 3                 0.00015           0.01279           0.01279           0.02426             6e-05            0.0129            0.0129
e2q GENROU 4                   1e-05           0.00137           0.00137           0.01957           0.00081           0.04402           0.04402
LAG_y TGOV1 1                0.00398           0.00063           0.00063             3e-05           0.00282            0.0314            0.0314
LAG_y TGOV1 2                0.00403             3e-05             3e-05           0.00019           0.00236           0.02229           0.02229
LAG_y TGOV1 3                  3e-05           0.00319           0.00319           0.00022                 0           0.00156           0.00156
LAG_y TGOV1 4                      0           0.00083           0.00083                 0                 0           0.01107           0.01107
LL_x TGOV1 1                 0.00017             3e-05             3e-05                 0           0.00011           0.00341           0.00341
LL_x TGOV1 2                  0.0002                 0                 0             1e-05           0.00011           0.00283           0.00283
LL_x TGOV1 3                       0           0.00014           0.00014             1e-05                 0           0.00014           0.00014
LL_x TGOV1 4                       0             4e-05             4e-05                 0                 0           0.00099           0.00099
vp EXDC2 1                   0.00047           0.00017           0.00017           0.00018           0.01037           0.00315           0.00315
vp EXDC2 2                   0.00068             5e-05             5e-05             1e-05           0.01794           0.00439           0.00439
vp EXDC2 3                     4e-05           0.00145           0.00145           0.00512             1e-05           0.03844           0.03844
vp EXDC2 4                     1e-05           0.00822           0.00822           0.01935           0.00101           0.18666           0.18666
LS_y EXDC2 1                   7e-05             2e-05             2e-05             1e-05           0.00052           0.00027           0.00027
LS_y EXDC2 2                  0.0001             1e-05             1e-05                 0           0.00083           0.00034           0.00034
LS_y EXDC2 3                       0           0.00016           0.00016           0.00023                 0            0.0025            0.0025
LS_y EXDC2 4                       0           0.00035           0.00035           0.00034             2e-05           0.00479           0.00479
LL_x EXDC2 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LA_y EXDC2 1                   6e-05             2e-05             2e-05             2e-05           0.00083           0.00017           0.00017
LA_y EXDC2 2                   8e-05                 0                 0                 0            0.0013           0.00021           0.00021
LA_y EXDC2 3                   1e-05           0.00032           0.00032           0.00092                 0            0.0043            0.0043
LA_y EXDC2 4                       0           0.00087           0.00087           0.00166             8e-05           0.00996           0.00996
W_x EXDC2 1                    2e-05             1e-05             1e-05             2e-05            0.0011           0.00069           0.00069
W_x EXDC2 2                    2e-05                 0                 0                 0           0.00174           0.00088           0.00088
W_x EXDC2 3                        0           0.00011           0.00011           0.00068                 0            0.0119            0.0119
W_x EXDC2 4                        0            0.0003            0.0003           0.00123             7e-05           0.02756           0.02756

PARTICIPATION FACTORS [4/8]
                                 #29               #30               #31               #32               #33               #34               #35

delta GENROU 1               0.00146           0.01138           0.29983           0.29983           0.01718           0.00029           0.00108
delta GENROU 2               0.00411           0.00034            0.3106            0.3106           0.00766           0.00021           0.00131
delta GENROU 3               0.00051           0.00066           0.06386           0.06386           0.00033           0.00545           0.00942
delta GENROU 4               0.02791           0.01192           0.38543           0.38543           0.00053           0.00031           0.01696
omega GENROU 1               0.00102           0.00754           0.27402           0.27402           0.01045           0.00017           0.00042
omega GENROU 2               0.00207           0.00016           0.20349           0.20349           0.00335             9e-05           0.00037
omega GENROU 3               0.00025           0.00031           0.03954           0.03954           0.00014           0.00228           0.00249
omega GENROU 4               0.00766           0.00308           0.14147           0.14147           0.00013             7e-05           0.00242
e1q GENROU 1                 0.00198           0.00329           0.01001           0.01001            0.0158           0.00051           0.04261
e1q GENROU 2                 0.00088           0.00659           0.01491           0.01491           0.00586            0.0008           0.07175
e1q GENROU 3                 0.00661           0.00038           0.08628           0.08628             1e-05           0.02553           0.01006
e1q GENROU 4                 0.01914            0.0011           0.41153           0.41153             3e-05           0.03629            0.0756
e1d GENROU 1                 0.07683           0.54567           0.02458           0.02458           0.11961           0.00296           0.00581
e1d GENROU 2                 0.00544           0.21468           0.02192           0.02192           0.01019           0.00194           0.01147
e1d GENROU 3                 0.38356            0.0171           0.05138           0.05138             3e-05           0.01946           0.00076
e1d GENROU 4                 0.29185           0.00108           0.17294           0.17294                 0           0.00203           0.02985
e2d GENROU 1                 0.00017           0.00023           0.00025           0.00025           0.00074             3e-05           0.00139
e2d GENROU 2                   2e-05           0.00031           0.00026           0.00026           0.00016             3e-05           0.00175
e2d GENROU 3                 0.00061             7e-05           0.00503           0.00503                 0           0.00076           0.00026
e2d GENROU 4                 0.00087             1e-05           0.01159           0.01159                 0           0.00079           0.00112
e2q GENROU 1                 0.00666           0.06497           0.00769           0.00769           0.01721           0.00045           0.00106
e2q GENROU 2                 0.00049           0.02672           0.00717           0.00717           0.00153           0.00031           0.00218
e2q GENROU 3                 0.03236           0.00198           0.01565           0.01565                 0            0.0029           0.00014
e2q GENROU 4                  0.0251           0.00013           0.05368           0.05368                 0           0.00031           0.00538
LAG_y TGOV1 1                0.00019           0.00305           0.04704           0.04704           0.00925           0.00021           0.00372
LAG_y TGOV1 2                0.00042             7e-05           0.03755           0.03755           0.00319           0.00012           0.00356
LAG_y TGOV1 3                  2e-05             6e-05           0.00314           0.00314             6e-05           0.00134           0.01025
LAG_y TGOV1 4                0.00122           0.00105           0.02052           0.02052             9e-05             8e-05           0.01821
LL_x TGOV1 1                   1e-05           0.00013            0.0089            0.0089           0.00037             1e-05             9e-05
LL_x TGOV1 2                   2e-05                 0           0.00832           0.00832           0.00015             1e-05            0.0001
LL_x TGOV1 3                       0                 0           0.00049           0.00049                 0             4e-05           0.00019
LL_x TGOV1 4                   4e-05             4e-05            0.0032            0.0032                 0                 0           0.00034
vp EXDC2 1                   0.01352           0.05607           0.00909           0.00909           0.47293           0.00711           0.16531
vp EXDC2 2                    0.0057           0.11982           0.01645           0.01645           0.18038           0.01188           0.30559
vp EXDC2 3                   0.03684           0.00742           0.08886           0.08886           0.00017           0.24954           0.02931
vp EXDC2 4                   0.09138           0.00895           0.35378           0.35378           0.00064           0.33745           0.20068
LS_y EXDC2 1                 0.00041           0.00055           0.00067           0.00067           0.00215             7e-05           0.00442
LS_y EXDC2 2                 0.00016           0.00108           0.00111           0.00111           0.00075           0.00011           0.00745
LS_y EXDC2 3                 0.00085             6e-05           0.00505           0.00505                 0           0.00186            0.0006
LS_y EXDC2 4                 0.00083             3e-05           0.00792           0.00792                 0           0.00099           0.00163
LL_x EXDC2 1                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 2                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 3                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LL_x EXDC2 4                       0                 0                 0                 0                 0                 0                 0
LA_y EXDC2 1                 0.00085           0.00264           0.00035           0.00035           0.01726           0.00023           0.00364
LA_y EXDC2 2                 0.00033           0.00515           0.00058           0.00058           0.00601           0.00036           0.00613
LA_y EXDC2 3                 0.00484           0.00073           0.00717           0.00717             1e-05           0.01714           0.00135
LA_y EXDC2 4                 0.00573           0.00042           0.01363           0.01363             2e-05           0.01106            0.0044
W_x EXDC2 1                   0.0021           0.01374           0.00409           0.00409           0.17301           0.00305           0.12888
