CURENT NPCC Verification#
Prepared by Hantao Cui. Last revised 23 May 2020.
Background#
The CURENT NPCC test system contains 140 buses, 233 branches, and 48 generators. Dynamic data uses models GENROU, GENCLS, TGOV1 and IEEEX1.
One line trip scenario is used to verify ANDES simulation results with DSATools TSAT.
Simulation Parameters#
Integretion method: Trapezidal Rule (ANDES and TSAT).
Time step size: 1/120
sec. (Note: step size between 1/30
to 1/120
has little impact on the ANDES results. One can use tstep=1/30
to obtain almost the same results.)
Load conversion: static loads are converted to 100% constant impedances for both P and Q.
TSAT automatic parameter correction is disabled.
Initialization#
Power flow solutions are identical across all the two software.
GENROU initialization (\(E_{FD}\), \(E_{TERM}\), \(P\), \(Q\), \(\delta\), \(I_d\) and \(I_q\)) is identical to that from PSS/E for all cases (with and without generator saturation). Note that \(I_d\) and \(I_q\) are in machine base in PSS/E but in system base in ANDES.
GENROU initialization (including all the internal variables \(E'_d\), \(E'_q\), \(\psi_{kd}\), \(\psi_{kq}\), \(\psi''_d\), and \(\psi''_q\)) is identical to that from OpenIPSL.
No controller limit violation occurs during initialization.
Conclusion#
NPCC simulation results from ANDES are identical to that from TSAT.
import andes
import numpy as np
from andes.utils.tsat import tsat_to_df, plot_comparison, run_cmp
andes.config_logger(stream_level=30)
omega_lt2s = tsat_to_df('omega_lt2s.xls')
v_lt2s = tsat_to_df('v_lt2s.xls')
Scenario 1: Line 1-2 trips at 1 sec. and reconnects after 2.0 sec.#
The reconnection delay is set to 2 seconds to trigger a large disturbance to the system to verify nonlinear models.
Simulation Setup#
ss = run_cmp('npcc.raw', dyr='npcc.dyr', fault_line='Line_1',
t1=1.0, t2=3.0, tstep=1/120)
<Toggle Toggle_1>: Line.Line_1 status changed to 0.0 at t=1.0 sec.
<Toggle Toggle_2>: Line.Line_1 status changed to 1.0 at t=3.0 sec.
100%|████████████████████████████████| 100/100 [00:10<00:00, 9.87%/s]
# line information
ss.Line.cache.df_in.iloc[0]
idx Line_1
u 1
name Line_1
bus1 1
bus2 2
Sn 100
fn 60
Vn1 345
Vn2 345
r 0.0004
x 0.0043
b 0.07
g 0
b1 0
g1 0
b2 0
g2 0
trans 0
tap 1
phi 0
owner None
xcoord None
ycoord None
Name: 0, dtype: object
Scenario 1 Plots#
tsat_omega_headers = [ss.TDS.plt._fname[i + 1] for i in ss.GENROU.omega.a]
tsat_omega_headers = [i.replace('GENROU', 'TSAT') for i in tsat_omega_headers]
fig, ax = plot_comparison(ss, ss.GENROU.omega, omega_lt2s,
a=[0, 3], ylabel="Generator Speed [Hz]",
tsat_header=tsat_omega_headers,
scale=60, right=10)

tsat_v_headers = [ss.TDS.plt._fname[i + 1 + ss.dae.n] for i in ss.GENROU.v.a]
tsat_v_headers = [i.replace('GENROU', 'TSAT') for i in tsat_v_headers]
fig, ax = plot_comparison(ss, ss.GENROU.v,
v_lt2s, a=[0, 5],
ylabel="Terminal Voltage [p.u.]",
tsat_header=tsat_v_headers, right=10)

Appendix: CURENT NPCC 140-Bus System Data#
Power Flow Data (PSS/E RAW format)#
data = !cat npcc.raw
print('\n'.join(data))
0, 100.00, 32, 0, 1, 60.00 / PSS(R)E 32 RAW created by rawd32 MON, JUN 22 2015 8:32
CURENT NPCC 48-MACHINE TESTBED, CONVERTED FROM PST BY BIN WANG
REVISED BY YIN LEI, 11/18/2013
1,'MILLSTONE PT', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.01517, 4.8434
2,'MONTVILLE ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.01090, 4.0566
3,'MONTVILLE ', 115.0000,1, 1, 1, 1,0.99170, 4.0069
4,'MONTVILLE ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.01125, 4.1005
5,'CARD ST ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.00618, 2.3527
6,'SHERMAN RD ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.00594, 1.8603
7,'MEDWAY ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.02071, 3.2654
8,'MILLBURY ', 115.0000,1, 1, 1, 1,1.02151, 1.9975
9,'CARPENTER HL', 115.0000,1, 1, 1, 1,1.01811, 1.0727
10,'BRAYTON PT ', 115.0000,1, 1, 1, 1,1.03060, 8.0176
11,'BRAYTON PT ', 115.0000,1, 1, 1, 1,1.01169, 6.7075
12,'BRIDGEWATER ', 115.0000,1, 1, 1, 1,1.02371, 5.9431
13,'PILGRIM ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.04565, 10.6737
14,'CANAL ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.03950, 10.3866
15,'WALPOLA ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.02697, 3.4395
16,'VERMONT YNK ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.04108, 4.4713
17,'SCOBIE ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.04016, 3.2759
18,'SANDY POND ', 115.0000,1, 1, 1, 1,1.02570, 1.5065
19,'POWNAL ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.04132, 6.4689
20,'MAINE YANKEE', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.04211, 9.1477
21,'MILLSTONE PT', 24.0000,2, 1, 1, 1,1.04860, 11.8582
22,'BRAYTON PT ', 18.0000,2, 1, 1, 1,1.05930, 12.6562
23,'BRAYTON PT ', 20.0000,2, 1, 1, 1,1.01570, 11.7526
24,'PILGRIM ', 22.8000,2, 1, 1, 1,1.07625, 15.7768
25,'CANAL ', 20.0000,2, 1, 1, 1,1.06000, 18.3042
26,'MAINE YANKEE', 20.0000,2, 1, 1, 1,1.04550, 15.7134
27,'VERMONT YNK ', 22.0000,2, 1, 1, 1,1.04550, 11.0690
28,'NORTHFIELD ', 13.8000,1, 1, 1, 1,1.02751, 3.2234
29,'NORTHFIELD ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.02751, 3.2234
30,'LUDLOW ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.01622, 0.7209
31,'MANCHESTER ', 345.0000,1, 1, 1, 1,0.99761, 0.3966
32,'SCOVILL ROCK', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.00329, 1.8450
33,'HADDAM NECK ', 345.0000,1, 1, 1, 1,1.00627, 2.5437
34,'BLACK POND ', 345.0000,1, 1, 1, 1,0.99603, 0.4986
35,'SOUTHINGTEN ', 345.0000,1, 1, 1, 1,0.99524, 0.0743
36,'CONN YANKEE ', 345.0000,2, 1, 1, 1,1.04860, 9.9630
37,'NEW SEATHED ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.04419, 4.6062
38,'GILBOA ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.04210, 6.9752
39,'LEEDS ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.04100, 3.2739
40,'NEW SEATHED ', 230.0000,1, 2, 1, 1,1.03072, 0.5762
41,'ROTTERDAM ', 115.0000,1, 2, 1, 1,1.02634, -3.3709
42,'ALBANY ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.04000, -2.5665
43,'EDIC ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.04908, 8.3430
44,'PORTER ', 230.0000,1, 2, 1, 1,1.04792, 6.5696
45,'PORTER ', 115.0000,1, 2, 1, 1,1.04349, 3.9472
46,'COLTON ', 115.0000,1, 2, 1, 1,1.04781, 6.1850
47,'MOSES W ', 230.0000,2, 2, 1, 1,1.03000, 11.6793
48,'MOSES E ', 230.0000,2, 2, 1, 1,1.05000, 15.0127
49,'PLATTSBURGH ', 115.0000,1, 2, 1, 1,0.96523, -1.1162
50,'CLAY ', 345.0000,2, 2, 1, 1,1.05000, 13.2144
51,'CLAY ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.04000, 8.5283
52,'ROCHESTER ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.04193, 19.4130
53,'ROCHESTER ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.03000, 18.0053
54,'NIAGARA W ', 230.0000,2, 2, 1, 1,1.04080, 26.9321
55,'NIAGARA E ', 230.0000,2, 2, 1, 1,1.04000, 26.2095
56,'HUNTLEY ', 230.0000,2, 2, 1, 1,1.03000, 26.8995
57,'HUNTLEY ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.03000, 25.7233
58,'GARDENVILLE ', 230.0000,1, 2, 1, 1,1.01010, 24.5883
59,'GARDENVILLE ', 115.0000,1, 2, 1, 1,0.99669, 22.1857
60,'DUNKIRK ', 230.0000,2, 2, 1, 1,1.04000, 30.2181
61,'DUNKIRK ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.04000, 26.7270
62,'STOLLE RD ', 230.0000,1, 2, 1, 1,1.01628, 23.9633
63,'MEYER ', 230.0000,1, 2, 1, 1,1.00548, 17.6467
64,'MEYER ', 115.0000,1, 2, 1, 1,1.00715, 14.5476
65,'GESONIDGE ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.04000, 15.7558
66,'WATERCURE ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.01975, 20.8736
67,'WRHL ', 230.0000,1, 2, 1, 1,1.00265, 16.6813
68,'HILLSIDE ', 115.0000,2, 2, 1, 1,0.99000, 12.7432
69,'BINGHAMTON ', 345.0000,1, 2, 1, 1,1.01948, 14.3356
70,'BINGHAMTON ', 230.0000,1, 2, 1, 1,0.99894, 13.5662
71,'BINGHAMTON ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.00000, 11.1142
72,'LAPEER ', 115.0000,2, 2, 1, 1,1.05000, 10.1183
73,'PLEASANT VLY', 345.0000,1, 3, 1, 1,1.03292, 1.6376
74,'MILLWOOD ', 345.0000,1, 3, 1, 1,1.02708, 0.2979
75,'RAMAPO ', 138.0000,1, 3, 1, 1,1.04944, 1.2631
76,'RAMAPO ', 345.0000,1, 3, 1, 1,1.04639, 0.7974
77,'BUCHANAN ', 345.0000,1, 3, 1, 1,1.03539, 0.5458
78,'CE UG ', 345.0000,3, 3, 1, 1,1.02000, 0.0000
79,'RAV A-3 ', 22.0000,2, 3, 1, 1,1.05000, 8.1715
80,'NORTHPORT ', 138.0000,2, 3, 1, 1,1.02320, 0.6309
81,'GOETHALS ', 345.0000,1, 3, 1, 1,1.02198, -3.2846
82,'AK-3 ', 22.0000,2, 3, 1, 1,1.05000, 7.5680
83,'KEITH ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.95576, 22.9842
84,'KEITH JCT ', 118.1000,1, 4, 1, 1,0.96323, 23.4874
85,'LAMBTON ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.99128, 36.4486
86,'LAMBTON ', 24.0000,2, 4, 1, 1,1.00000, 41.7274
87,'LAMBTON ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.01813, 33.6520
88,'SCOTT ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.97335, 32.8563
89,'SCOTT ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.95584, 30.2514
90,'VIDA ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.95411, 30.1020
91,'RICHVIEW ', 220.0000,2, 4, 1, 1,1.04000, 11.2134
92,'HANMER ', 500.0000,2, 4, 1, 1,1.04000, 18.6819
93,'ESSA ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.96211, 7.5454
94,'ORANGEVILLE ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.95948, 7.7792
95,'DES JOAC ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.97264, 14.6338
96,'HOLDEN ', 13.8000,1, 4, 1, 1,1.02323, 15.2006
97,'MARTINDELE ', 220.0000,2, 4, 1, 1,1.04000, 14.0482
98,'STLA ', 220.0000,2, 4, 1, 1,1.04000, 31.9721
99,'PVR ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.03842, 31.3229
100,'PHAS ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.03248, 26.3181
101,'SAB 2 ', 220.0000,2, 4, 1, 1,1.05000, 24.3484
102,'BP 76 ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.04550, 25.5246
103,'PA 27 ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.04629, 25.3162
104,'BEACH ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.99699, 13.1740
105,'BUCHANAN ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.97457, 24.1225
106,'NEALE ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.99289, 14.5859
107,'NEALE ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.00616, 15.9332
108,'S CT ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.00033, 13.9155
109,'SLT ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.00029, 13.8910
110,'BURLINGTON ', 220.0000,1, 4, 1, 1,1.00281, 12.4399
111,'DETWIERER ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.96194, 10.0383
112,'CHATHAM ', 220.0000,1, 4, 1, 1,0.97541, 29.6056
113,'LAUZON ', 118.1000,1, 4, 1, 1,0.95230, 22.4473
114,'MARYSVILLE ', 220.0000,1, 5, 1, 1,0.95972, 30.6392
115,'ST CLAIR ', 500.0000,2, 5, 1, 1,1.02000, 33.4478
116,'WATERMAN ', 220.0000,1, 5, 1, 1,0.99338, 26.8500
117,'PONTIAC ', 230.0000,1, 5, 1, 1,1.00506, 30.8651
118,'WAYNE ', 115.0000,1, 5, 1, 1,0.99857, 31.7891
119,'THETFORD ', 220.0000,2, 5, 1, 1,1.00000, 30.2408
120,'ARGENTA ', 220.0000,2, 5, 1, 1,1.02000, 26.6696
121,'SC415 ', 220.0000,2, 5, 1, 1,1.04000, 32.8926
122,'WATERMAN ', 220.0000,2, 5, 1, 1,1.05000, 32.3212
123,'MONROE ', 230.0000,2, 5, 1, 1,1.01000, 37.6123
124,'BRANCHBURG ', 230.0000,1, 6, 1, 1,1.04471, 2.3841
125,'LINDON ', 230.0000,1, 6, 1, 1,1.02196, -3.4160
126,'HUDSON ', 230.0000,1, 6, 1, 1,1.02261, -5.3945
127,'ALBURTIS ', 500.0000,1, 6, 1, 1,1.04853, 6.5520
128,'WHITPAIN ', 500.0000,1, 6, 1, 1,1.03926, 2.7377
129,'KEENEY ', 500.0000,1, 6, 1, 1,1.02303, 8.9401
130,'PEACH BOTTOM', 500.0000,2, 6, 1, 1,1.02000, 12.1966
131,'CONASTONE ', 500.0000,1, 6, 1, 1,1.02604, 13.4125
132,'JUNIATA ', 500.0000,1, 6, 1, 1,1.03978, 19.5565
133,'CONEMAUGH ', 500.0000,2, 6, 1, 1,1.02000, 34.3480
134,'HOMER CITY ', 230.0000,2, 6, 1, 1,1.03000, 25.5764
135,'KEYSTONE ', 500.0000,2, 6, 1, 1,1.02000, 35.0063
136,'ERIE W ', 345.0000,1, 6, 1, 1,1.00058, 19.7176
137,'ERIE S ', 230.0000,2, 6, 1, 1,1.04000, 20.3245
138,'E TOMANO ', 230.0000,1, 6, 1, 1,0.97073, 13.5527
139,'KYGER ', 345.0000,2, 6, 1, 1,1.01000, 29.3780
140,'TE ', 230.0000,1, 6, 1, 1,1.04132, 30.2102
0 /End of Bus data, Begin Load data
3,'1 ',1, 1, 1, 9.000, 88.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
6,'1 ',1, 1, 1, 320.000, 153.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
7,'1 ',1, 1, 1, 329.000, 32.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
9,'1 ',1, 1, 1, 158.000, 30.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
11,'1 ',1, 1, 1, 680.000, 103.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
12,'1 ',1, 1, 1, 274.000, 115.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
14,'1 ',1, 1, 1, 248.000, 85.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
15,'1 ',1, 1, 1, 309.000, -92.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
16,'1 ',1, 1, 1, 224.000, 47.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
17,'1 ',1, 1, 1, 139.000, 17.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
18,'1 ',1, 1, 1, 281.000, 76.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
19,'1 ',1, 1, 1, 206.000, 28.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
20,'1 ',1, 1, 1, 284.000, 27.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
30,'1 ',1, 1, 1, 322.000, 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
31,'1 ',1, 1, 1, 500.000, 184.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
34,'1 ',1, 1, 1, 234.000, 84.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
35,'1 ',1, 1, 1, 522.000, 177.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
36,'1 ',1, 1, 1, 9.000, 5.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
41,'1 ',1, 2, 1, 700.000, 125.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
42,'1 ',1, 2, 1, 177.000, 17.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
45,'1 ',1, 2, 1, 256.000, 17.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
46,'1 ',1, 2, 1, 177.000, 25.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
46,'2 ',1, 2, 1, -154.000, -67.500, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
47,'1 ',1, 2, 1, 528.000, 100.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
49,'1 ',1, 2, 1, 208.000, 17.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
51,'1 ',1, 2, 1, 731.000, 75.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
53,'1 ',1, 2, 1, 923.000, 250.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
54,'1 ',1, 2, 1, 20.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
55,'1 ',1, 2, 1, 939.000, 132.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
56,'1 ',1, 2, 1, 172.000, 44.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
57,'1 ',1, 2, 1, 240.000, -6.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
58,'1 ',1, 2, 1, 84.000, 38.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
59,'1 ',1, 2, 1, 705.000, 198.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
61,'1 ',1, 2, 1, 237.000, 8.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
64,'1 ',1, 2, 1, 143.000, 25.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
65,'1 ',1, 2, 1, 91.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
68,'1 ',1, 2, 1, 211.000, 41.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
71,'1 ',1, 2, 1, 371.000, 53.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
74,'1 ',1, 3, 1, 102.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
78,'1 ',1, 3, 1, 2000.000, 600.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
80,'1 ',1, 3, 1, 700.000, 25.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
83,'1 ',1, 4, 1, 80.000, 16.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
85,'1 ',1, 4, 1, 18.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
86,'1 ',1, 4, 1, 50.000, 25.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
88,'1 ',1, 4, 1, 110.000, 55.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
89,'1 ',1, 4, 1, 100.000, 70.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
90,'1 ',1, 4, 1, 115.000, 45.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
91,'1 ',1, 4, 1, 1650.000, 500.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
92,'1 ',1, 4, 1, 10.000, 320.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
93,'1 ',1, 4, 1, 125.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
94,'1 ',1, 4, 1, 95.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
95,'1 ',1, 4, 1, 25.000, 100.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
95,'2 ',1, 4, 1, -125.000, -13.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
96,'1 ',1, 4, 1, 20.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
96,'2 ',1, 4, 1, -60.000, -25.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
97,'1 ',1, 4, 1, 910.000, 50.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
101,'1 ',1, 4, 1, 350.000, 130.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
104,'1 ',1, 4, 1, 200.000, 90.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
105,'1 ',1, 4, 1, 325.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
106,'1 ',1, 4, 1, 0.000, -12.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
107,'1 ',1, 4, 1, 0.000, -19.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
108,'1 ',1, 4, 1, 0.000, -13.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
109,'1 ',1, 4, 1, 0.000, -13.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
110,'1 ',1, 4, 1, 718.000, 125.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
111,'1 ',1, 4, 1, 399.000, 45.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
113,'1 ',1, 4, 1, 206.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
114,'1 ',1, 5, 1, 0.000, 90.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
115,'1 ',1, 5, 1, 100.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
116,'1 ',1, 5, 1, 200.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
117,'1 ',1, 5, 1, 400.000, 97.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
118,'1 ',1, 5, 1, 280.000, 86.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
119,'1 ',1, 5, 1, 750.000, 200.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
120,'1 ',1, 5, 1, 946.000, -40.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
123,'1 ',1, 5, 1, 63.000, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
124,'1 ',1, 6, 1, 370.000, 71.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
124,'2 ',1, 6, 1, 0.000, -22.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
125,'1 ',1, 6, 1, 320.000, 5.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
126,'1 ',1, 6, 1, 450.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
127,'1 ',1, 6, 1, 200.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
127,'2 ',1, 6, 1, 0.000, -150.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
128,'1 ',1, 6, 1, 970.000, 60.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
128,'2 ',1, 6, 1, 0.000, -162.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
129,'1 ',1, 6, 1, 610.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
129,'2 ',1, 6, 1, 0.000, -50.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
130,'1 ',1, 6, 1, 180.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
131,'1 ',1, 6, 1, 1160.000, 468.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
131,'2 ',1, 6, 1, 0.000, -900.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
132,'1 ',1, 6, 1, 210.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
132,'2 ',1, 6, 1, 0.000, -337.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
135,'1 ',1, 6, 1, 170.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
136,'1 ',1, 6, 1, 270.000, 223.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
138,'1 ',1, 6, 1, 110.000, 64.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1,1
0 /End of Load data, Begin Fixed shunt data
0 /End of Fixed shunt data, Begin Generator data
21,'1 ', 650.000, 215.117, 999.000, -999.000,1.04860, 0, 750.000, 0.00000E+0, 2.17500E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
22,'1 ', 632.000, 208.118, 999.000, -999.000,1.05930, 0, 700.000, 0.00000E+0, 2.06500E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
23,'1 ', 276.650, 10.788, 999.000, -999.000,1.01570, 0, 300.000, 0.00000E+0, 9.99000E-2, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
23,'2 ', 226.350, 8.827, 9999.000, -9999.000,1.01570, 0, 300.000, 0.00000E+0, 2.23500E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
24,'1 ', 700.000, 261.533, 999.000, -999.000,1.07625, 0, 800.000, 0.00000E+0, 2.32000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
25,'1 ', 560.000, 108.222, 999.000, -999.000,1.06000, 0, 650.000, 0.00000E+0, 2.09300E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
26,'1 ', 800.000, 27.488, 999.000, -999.000,1.04550, 0, 900.000, 0.00000E+0, 2.81700E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
27,'1 ', 540.000, 37.044, 999.000, -999.000,1.04550, 0, 600.000, 0.00000E+0, 1.80000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
36,'1 ', 554.000, 217.901, 999.000, -999.000,1.04860, 0, 650.000, 0.00000E+0, 2.99000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
42,'1 ', 370.000, 134.949, 999.000, -999.000,1.04000, 0, 400.000, 0.00000E+0, 1.78000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
47,'1 ', 400.000, -3.268, 999.000, -999.000,1.03000, 0, 450.000, 0.00000E+0, 3.51900E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
48,'1 ', 400.000, 107.452, 999.000, -999.000,1.05000, 0, 500.000, 0.00000E+0, 3.91000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
50,'1 ', 600.000, 41.180, 999.000, -999.000,1.05000, 0, 700.000, 0.00000E+0, 2.95000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
51,'1 ', 141.000, 20.685, 999.000, -999.000,1.04000, 0, 150.000, 0.00000E+0, 6.19500E-2, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
53,'1 ', 833.000, 173.977, 999.000, -999.000,1.03000, 0, 100.000, 0.00000E+0, 2.00000E-2, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
54,'1 ', 557.500, -0.649, 999.000, -999.000,1.04080, 0, 650.000, 0.00000E+0, 3.25000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
54,'2 ', 557.500, -0.649, 9999.000, -9999.000,1.04080, 0, 650.000, 0.00000E+0, 3.25000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
55,'1 ', 1095.000, 148.655, 999.000, -999.000,1.04000, 0, 1200.000, 0.00000E+0, 3.62400E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
56,'1 ', 410.000, 87.207, 999.000, -999.000,1.03000, 0, 500.000, 0.00000E+0, 2.57500E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
57,'1 ', 298.000, 3.534, 999.000, -999.000,1.03000, 0, 350.000, 0.00000E+0, 1.62400E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000, 1,1.0000
